Jan 09, 2026 15:36
APRESIASI KORLANTAS : TEKAN ANGKA FATALITAS & PERCEPAT PELAYANAN KORBAN LAKA LANTAS | NTMC POLRI
Comments
Comments (0)
Belum ada komentar.
#NewsFlashNTMCPolri #Newsflash Jasa Raharja mencatat penurunan angka kecelakaan dan korban meninggal dunia hingga 4 persen pada 2025. Pencapaian ini tak lepas dari sinergi kuat dengan Ditgakkum Korlantas Polri dalam peningkatan pelayanan korban laka lantas yang semakin cepat dan efisien. PLT Direktur Utama Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, menyampaikan apresiasi kepada Korlantas Polri, dalam acara rakernis ditgakkum di Bandung, rabu 12 november 2025. Dewi menyebut kerja sama erat dengan ditgakkum membuat proses penyaluran santunan semakin cepat. Untuk korban meninggal dunia, penyaluran...
#Angka #Apresiasi #Fatalitas #Korban #Korlantas #Laka #Lantas #Ntmc #Pelayanan #Percepat #Polri #Tekan
| Today | : 23266 |
| Yesterday | : 35480 |
| Last Week | : 154088 |
| Last Month | : 453389 |
| Rank | Keyword | Volume |
|---|---|---|
| 1 | #TVHA2025xDMD | 10K |
| 2 | Mulai Jelas Dirasakan | 10K |
| 3 | #CHANGEVERSE2026 | 10K |
| 4 | UNDER ARMOUR X JOSS 10 MILE | 10K |
| 5 | MSCI | 10K |
| 6 | #UnderArmourTH | 10K |
| 7 | IHSG | 10K |
| 8 | #WorldTour | 10K |
| 9 | KENGNAMPING VRH AW25 | 10K |
| 10 | #BurnoutSyndromeSeriesEP9 | 10K |
| 11 | POOHPAVEL NEXT CHAPTER | 10K |
| 12 | Hukum Tidak Selektif | 10K |
| 13 | Budi Butuh Kepastian | 10K |
| 14 | Uji KUHP Baru | 10K |
| 15 | SAROCHA AT VALENTINO COUTURE | 10K |
