Mar 26, 2026 17:13
Arus Balik Nasional terpantau lancar dan terkendali
Comments
Comments (0)
Belum ada komentar.
Volume kendaraan sempat mencapai 5.000 kendaraan/jam di Tol Cipali KM 188, kini sudah menurun
?Contraflow mulai dikurangi seiring arus yang semakin landai
?Arus menuju Bandung sempat meningkat, namun terurai lewat Tol Japek II Selatan
?Personel Polri siaga 24 jam di titik rawan dan gerbang tol
?Jika terjadi perlambatan, umumnya dipicu hambatan seperti kendaraan mogok atau kecelakaan. Tetap waspada dan ikuti arahan petugas ?
?ArusBalik2026 KorlantasPolri MudikAman InfoLaluLintas PolriPresisi
| Today | : 69122 |
| Yesterday | : 82304 |
| Last Week | : 539914 |
| Last Month | : 2215071 |
| Rank | Keyword | Volume |
|---|---|---|
| 1 | #SWIM2ndWin | 10K |
| 2 | #BTS166thWin | 10K |
| 3 | JAEMIN SELF ON KODE | 10K |
| 4 | #λμ¬λ―Όxλ¨κΆλ―Ό_λλμ΄_λ§λ¬μ΅λλ€ | 10K |
| 5 | Percepat Program Strategis | 10K |
| 6 | Trade $NOON | 10K |
| 7 | #GMMTVFANIVAL2026 | 10K |
| 8 | #EyesOnYouJoongDunkMV | 10K |
| 9 | SWIM SECOND WIN | 10K |
| 10 | GF MEGA GALE X PERTHSANTA | 10K |
| 11 | JOONGDUNK NEW SINGLE | 10K |
| 12 | CONGRATULATIONS BTS | 10K |
| 13 | DO NOT ERASE HEESEUNG | 10K |
| 14 | Awasi Bareng MBG | 10K |
| 15 | JOONG X GSHOCK | 10K |
