Mar 26, 2026 17:17
Arus Balik Nasional terpantau lancar dan terkendali
Comments
Comments (0)
Belum ada komentar.
Volume kendaraan sempat mencapai 5.000 kendaraan/jam di Tol Cipali KM 188, kini sudah menurun
?Contraflow mulai dikurangi seiring arus yang semakin landai
?Arus menuju Bandung sempat meningkat, namun terurai lewat Tol Japek II Selatan
?Personel Polri siaga 24 jam di titik rawan dan gerbang tol
?Jika terjadi perlambatan, umumnya dipicu hambatan seperti kendaraan mogok atau kecelakaan. Tetap waspada dan ikuti arahan petugas ?
?ArusBalik2026 KorlantasPolri MudikAman InfoLaluLintas PolriPresisi
| Today | : 60830 |
| Yesterday | : 49796 |
| Last Week | : 483425 |
| Last Month | : 1956186 |
| Rank | Keyword | Volume |
|---|---|---|
| 1 | #LOLFanFest2026D2 | K |
| 2 | #CrossPassionMission | K |
| 3 | #PassionlyA57A37 | K |
| 4 | #SemuaBeraniAwesome | K |
| 5 | #GalaxyA37 | K |
| 6 | PONDPHUWIN FULL THROTTLE | K |
| 7 | JOSSGAWIN OVERTAKE MODE | K |
| 8 | Trade $ZEST | K |
| 9 | PERTHSANTA LIGHTS OUT | K |
| 10 | WILLIAMEST FULL SPEED | K |
| 11 | Borneo | K |
| 12 | GEMINIFOURTH HEART RACE | K |
| 13 | Persib | K |
| 14 | Scam Eurobits Indonesia | K |
| 15 | Malut | K |
