Feb 04, 2026 10:16
HADAPI LONJAKAN ARUS KENDARAAN, MATANGKAN REKAYASA LALU LINTAS NATARU 2025/2026 | NTMC POLRI
Comments
Comments (0)
Belum ada komentar.
#NewsFlashNTMCPolri #NewsFlash
Korlantas Polri memprediksi sebanyak 2,9 juta kendaraan akan keluar Jakarta saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Angka ini menjadi dasar utama penyusunan rekayasa lalu lintas dalam Operasi Lilin 2025, untuk mencegah kepadatan di ruas tol utama.
Prediksi tingginya mobilitas masyarakat ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektoral operasional 2025, yang diikuti Korlantas Polri bersama kementerian dan lembaga terkait.
Korlantas Polri mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral bidang operasional tahun 2025, dalam rangka Operasi Lilin 2025, di Auditorium S-T-...
#Arus #Hadapi #Kendaraan #Lalu #Lintas #Lonjakan #Matangkan #Nataru #Ntmc #Polri #Rekayasa
| Today | : 13269 |
| Yesterday | : 32582 |
| Last Week | : 213383 |
| Last Month | : 551202 |
| Rank | Keyword | Volume |
|---|---|---|
| 1 | Transfer GoPay Berhadiah | 10K |
| 2 | #KrisisGeopolitik | 10K |
| 3 | #HortusMirabilis | 10K |
| 4 | Budiman Sudjatmiko BP Taskin | 10K |
| 5 | #μ°¨μΌλ_4μ΄λμ΄μ_μΆνν΄ | 10K |
| 6 | #4YEARSwithCHILD | 10K |
| 7 | #BudiBebas | 10K |
| 8 | Bantu Aksi Lingkungan | 10K |
| 9 | Epstein | 10K |
| 10 | Keadilan Menang | 10K |
| 11 | JOSSGAWIN GUINZLY HR SCREENING | 10K |
| 12 | SINGCHIMON HR SCREENING | 10K |
| 13 | Tokopedia | 10K |
| 14 | Fundamental Ekonomi Kokoh | 10K |
| 15 | BCW INI ARAHNYA KEMANA EP 143 | 10K |
