Mar 17, 2026 18:25
Pengaduan Masyarakat Propam
Comments
Comments (0)
Belum ada komentar.
Transparansi tanpa batas! Sejak peluncuran aplikasi pengaduan baru, jumlah laporan masyarakat meningkat signifikan dari 300 menjadi 1.800 laporan per bulan. Hal ini menunjukkan kepercayaan dan harapan besar masyarakat agar institusi POLRI terus berbenah. Semua aspek layanan kini dipantau langsung, mulai dari prosedur SOP hingga fasilitas kantor
| Today | : 97192 |
| Yesterday | : 130401 |
| Last Week | : 752326 |
| Last Month | : 1816270 |
| Rank | Keyword | Volume |
|---|---|---|
| 1 | #DeskKetenagaKerjaan | K |
| 2 | Rekomendasi Produk Diskon | K |
| 3 | Senin | K |
| 4 | Memutus Rantai Kemiskinan | K |
| 5 | #HIPMIBahlil | K |
| 6 | #PendidikanUntukSemua | K |
| 7 | #TicketToHeavenEP2 | K |
| 8 | #PerthSantaXMintMagTH | K |
| 9 | Kanda Dukung Afi | K |
| 10 | BARTHTANRAK ONE STEP CLOSER | K |
| 11 | Indonesia vs Vietnam | K |
| 12 | Filipina | K |
| 13 | Lazada 6.6 Super WOW Sale | K |
| 14 | Beli Kebutuhan Murah | K |
| 15 | LPDP | K |
