Mar 17, 2026 20:00
Pengaduan Masyarakat Propam
Comments
Comments (0)
Belum ada komentar.
Transparansi tanpa batas! Sejak peluncuran aplikasi pengaduan baru, jumlah laporan masyarakat meningkat signifikan dari 300 menjadi 1.800 laporan per bulan. Hal ini menunjukkan kepercayaan dan harapan besar masyarakat agar institusi POLRI terus berbenah. Semua aspek layanan kini dipantau langsung, mulai dari prosedur SOP hingga fasilitas kantor
| Today | : 101172 |
| Yesterday | : 123881 |
| Last Week | : 914630 |
| Last Month | : 2018302 |
| Rank | Keyword | Volume |
|---|---|---|
| 1 | #BolaGembiraMAXStreamTV | K |
| 2 | #FOLAPLAYGOPAY | K |
| 3 | #IF_I_1stWin | K |
| 4 | #TREASURE4thWin | K |
| 5 | World Cup | K |
| 6 | #SemifinalAFFU19 | K |
| 7 | Perjuangan Garuda Muda | K |
| 8 | SKYNANI WU DESTINY PRESS | K |
| 9 | WILLIAMEST EXCLUSIVE NIGHT | K |
| 10 | Olivia | K |
| 11 | South Africa | K |
| 12 | TVRI | K |
| 13 | Tolak Angin | K |
| 14 | XBLISS Always With XODIAC | K |
| 15 | Malam Jumat | K |
