Mar 30, 2026 21:42
PUNCAK ARUS BALIK
Comments
Comments (0)
Belum ada komentar.
Puncak arus balik gelombang pertama telah berhasil kita lewati bersama dengan aman dan terkendali. Namun, tugas mengurai kepadatan masih menanti. Berdasarkan evaluasi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., di Jasa Marga Command Center, Rabu (25/3), tercatat lebih dari 2.040.000 kendaraan telah kembali masuk ke wilayah Jakarta. Artinya, masih ada sekitar 480 ribu kendaraan yang masih berada di luar daerah. Bagi Sobat Polri yang masuk dalam gelombang kedua arus balik ini, kami ingatkan untuk tidak memaksakan diri. Manfaatkan rest area, pos pelayanan, hingga jalur arteri jika A...
| Today | : 53365 |
| Yesterday | : 62878 |
| Last Week | : 545215 |
| Last Month | : 2320348 |
| Rank | Keyword | Volume |
|---|---|---|
| 1 | Trade $GF | 10K |
| 2 | Agenda Kebijakan Strategis | 10K |
| 3 | #ENHYPEN_SEVEN_OR_NOTHING | 10K |
| 4 | #GalaxyTabS11Quiz | 10K |
| 5 | #ESANKOLExKNPTFO | 10K |
| 6 | KNPTFO IN UBON | 10K |
| 7 | #EVEANDBOYxFourthLookkhunnoo | 10K |
| 8 | T BEAUTY FEST x FOURTH LKN | 10K |
| 9 | Pepaya | 10K |
| 10 | #JustLIGHTThat | 10K |
| 11 | CHIMON FANIVAL DAY | 10K |
| 12 | Kacang | 10K |
| 13 | Clara Shinta | 10K |
| 14 | Lebanon | 10K |
| 15 | One Year Of Love | 10K |
