Mar 03, 2026 13:39
SIAGA PENUH JALUR MUDIK 2026: POLRES LUBUK LINGGAU GELAR RAKOR LINTAS SEKTORAL!
Comments
Comments (0)
Belum ada komentar.
Kenapa rakor ini penting? Simak datanya:
? Proyeksi Kemenhub 2026 mencatat estimasi 7,2 Juta kendaraan akan melintas di Sumatera Selatan.
? Sekitar 3,8 Juta orang diprediksi melakukan perjalanan mudik di wilayah Sumbagsel.
Sebagai kota transit yang strategis, Polres Lubuk Linggau bersama Forkopimda dan instansi terkait berkomitmen untuk:
? Menjamin kelancaran arus lalu lintas di titik rawan macet.
? Menyiagakan pos pengamanan (Pospam) dan pos pelayanan (Posyan).
? Memastikan keamanan lingkungan bagi warga yang meninggalkan rumah untuk mudik.
"Kami ingin memastikan setiap pemudik yang melinta...
#Gelar #Jalur #Linggau #Lintas #Lubuk #Mudik #Penuh #Polres #Rakor #Sektoral #Siaga
| Today | : 131230 |
| Yesterday | : 128475 |
| Last Week | : 950583 |
| Last Month | : 2544820 |
| Rank | Keyword | Volume |
|---|---|---|
| 1 | #HajiNyamanBersamaBSI | 10K |
| 2 | #PapuaGoDigital | 10K |
| 3 | Cendrawasih Makin Modern | 10K |
| 4 | #OPPOFindX9UltraTHxJoongDunk | 10K |
| 5 | Lazada PESTA GAJIAN | 10K |
| 6 | iPhone 16 | 10K |
| 7 | #StickWithYou2ndWin | 10K |
| 8 | BYOND BSI | 10K |
| 9 | Jaga Situasi Terkendali | 10K |
| 10 | #TXT30thWin | 10K |
| 11 | Tanah Suci | 10K |
| 12 | GEMINIFOURTH TTH FILMING | 10K |
| 13 | MC SANGSEO ON UPCONO | 10K |
| 14 | $CULT | 10K |
| 15 | Dadan | 10K |
