Mar 19, 2026 14:35
Volume kendaraan pemudik yang menuju jalur selatan Jawa Tengah terus meningkat pada H-3 Lebaran 2026
Comments
Comments (0)
Belum ada komentar.
Kemacetan terpantau di sejumlah titik krusial, mulai dari persimpangan Ciremai, pertigaan Jalan Baru, hingga pertigaan Dermoleng. Lonjakan kendaraan dari arah exit tol Pejagan yang menuju jalur selatan menjadi pemicu utama tersendatnya arus.
Untuk mengurai kepadatan, jajaran Polres Brebes memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) lokal di jalur arteri Ketanggungan.
Di lapangan, antrean kendaraan terlihat mengular panjang, terutama di pertigaan Jalan Baru. Titik ini menjadi simpul kemacetan akibat pertemuan arus kendaraan pemudik dengan kendaraan lokal yang melintas...
#Jalur #Jawa #Kendaraan #Lebaran #Meningkat #Menuju #Pada #Pemudik #Selatan #Tengah #Terus #Volume #Yang
| Today | : 44938 |
| Yesterday | : 76485 |
| Last Week | : 649043 |
| Last Month | : 1974858 |
| Rank | Keyword | Volume |
|---|---|---|
| 1 | #FlashSaleGoPay | 10K |
| 2 | Liverpool | 10K |
| 3 | JDJG PRESSTOUR LOL26 | 10K |
| 4 | #SFxPondPhuwinPermpoon | 10K |
| 5 | HOPPERS X PPP FAMILY | 10K |
| 6 | #RESPECT_ENHYPEN | 10K |
| 7 | #AllForEUNSEOKDay | 10K |
| 8 | #μμμ΄λ_μΈκ³λ₯Ό_μ¬λν΄ | 10K |
| 9 | Gakpo | 10K |
| 10 | Galatasaray | 10K |
| 11 | Indonesia Bela Palestina | 10K |
| 12 | Edukasi Perlindungan Nasabah | 10K |
| 13 | Trade $XAUM | 10K |
| 14 | Pro Perdamaian | 10K |
| 15 | Mo Salah | 10K |
